01
入胚系統瓶胚經由整列機排列而下,汽缸上升定位,簡單而快速。
02
開關模系統利用伺服馬達驅動,速度快,定位準確,穩定且效率高,低噪音,無汙染。
03
胚底定位利用氣壓變位及伺服馬達移位,完成吹瓶前胚座定位。
04
拉伸系統利用伺服馬達驅動,其特點為定位準確,吹瓶條件更穩定,效率更高。
| 型號 | CMSQ1 | ||
|---|---|---|---|
| 瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø55 |
| 成形能力 | pcs/hr | 300~400 | |
| 最大瓶身直徑 | mm | 300 | |
| 最大瓶身高度 | mm | 500 | |
| 最大瓶身容量 | ml | 20000 | |
| 容積數 | no. | 1 | |
| 加熱箱 | 烤箱數 | no. | 3 |
| 每個烤箱內,紅外線燈管數 | no. | 16 | |
| 電熱加熱容量數 | kw | 96 | |
| 空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 |
| 高壓 | kg/cm2 | 35 | |
| 冷卻水 | 冷卻水量 | kcal/h | 18000 |
| 耗水量 | l/min | 80 | |
| 水溫 | °C | 10~12 | |
| 壓力 | bar | 5 | |
| 機台總耗電量 | kw | 87.8 | |
| 機台尺寸 | m | 4.0x2.2x3.5 | |
* 以上數據隨時不斷研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。
飲用水跟飲料