| CM-IML 系列 | |
|---|---|
| 瓶子容量 | 每小時產能 |
| <300ml | <800 |
| 300ml~500ml | <800 |
| 500ml~1L | <800 |
| 1L~2.5L | <600 |
| 2.5L~5L | <300 |
| 5L~10L | <100 |
| 10L~25L | <100 |
* 以上數據僅供參考,如有變更,恕不另行通知。
01
因為標籤已與制品結合為一體,所以成型後不需要再作任何加工,省去生產環節,節省勞動力,提高效益。
02
標籤與制品結合緊密,標籤持久不易毀損脫落,兼俱整體美觀,提升產品整體形象。
03
IML標籤紙技術性高,不易仿造,因而有一定的防偽性。
04
標籤與製品可同時回收,簡化了生產過程,兼顧環境保護。
模內貼標吹塑成型
吹塑成型是模內貼標的第二大常用技術,尤其適用於中空塑膠零件。在該工藝中,製造商將加熱後的塑膠坯體擠出成型,使其符合模具形狀。然後向空心管內吹入空氣,使塑膠坯體與模具形狀完全貼合,最終形成帶有整合標籤的中空塑膠製品。這種方法常用於家用化學品容器(洗滌劑、清潔劑)、機油瓶、食品包裝和個人護理產品。
| 型號 | CM-IML | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 使用原料 | PE/PP | |
| 螺桿直徑 | mm | Ø65 | |
| 長徑比 | 24/1 | ||
| 蝶桿轉速 / 每分鐘 | rpm | 15-65 | |
| 變頻馬達 | HP | 20 | |
| 最大押出量 / 小時 | kgs | 60 | |
| 輪料管加熱區域 | zone | 3 | |
| 輪料管加熱容量 | kw | 10.8 | |
| 模頭 | 模頭加熱區域 | zone | 3 |
| 模頭加熱容量 | kw | 11.9 | |
| 中心距離 | mm | 140 | |
| 模板 | 最大開模行程 | mm | 550 |
| 最小開模行程 | mm | 172 | |
| 鎖模力 | ton | 7.5 | |
| 油壓系統 | 油壓馬達 | HP | 15 |
| 油壓使用壓力 | kg/cm2 | 100 | |
| 油壓容量 | gallon | 85 | |
| 產品 | 產品最大重量 | g | 140 |
| 產品直徑 (最小 - 最大) | mm | 50-110 | |
| 產品容量 (最小 - 最大) | ml | 500-2000 | |
| 總電力 | kw | 52.6 | |
| 機械重量 | ton | 6 | |
* 以上數據隨時不斷研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行告知。
* 全系列機器,亦可升級為油電混合或全電式型式。
家庭清潔用品