| CM-S/D/T/F H 系列 | |
|---|---|
| 瓶子容量 | 每小時產能 |
| <300ml | <1000 |
| 300ml~500ml | <1000 |
| 500ml~1L | <1000 |
| 1L~2.5L | <1000 |
| 2.5L~5L | <400 |
| 5L~10L | <400 |
| 10L~25L | <200 |
* 以上數據僅供參考,如有變更,恕不另行通知。
01
可依客戶之需求設計螺桿,螺桿及輸料管均採特殊鋼,加工製作而成,且經窒化處理。
壓出機結構特殊,平台可自動升降,左右亦可調整,吹針座上下左右亦可調整,吹針更附有水冷卻裝置。
02
特殊油壓廻路設計,移模定位準確,可加裝厚薄控制器,自動調整厚薄。
可加裝模具自動拉底及大口瓶自動迴轉切刀。
03
採用獨立式電氣箱,減少震動。
04
移模以水平方向移位,並採用高鋼性線軌,速度快,開關模採用曲柄式鎖模,增大鎖模力。
| 型號 | CM-45SH | CM-55SH | CM-65SH | CM-75SH | CN-90SH | CM-45DH | CM-55DH | CM-65DH | CM-75DH | CM-90DH | CM-55FH | CM-65FH | CM-75FH | CM-90FH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 使用原料 | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | |
| 螺桿直徑 | mm | Ø45 | Ø55 | Ø65 | Ø75 | Ø90 | Ø45 | Ø55 | Ø65 | Ø75 | Ø90 | Ø55 | Ø65 | Ø75 | Ø90 | |
| 長徑比 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | ||
| 蝶桿轉速 / 每分鐘 | rpm | 15-85 | 20-80 | 20-80 | 20-75 | 20-65 | 15-85 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-60 | |
| 變頻馬達 | HP | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 最大押出量 / 小時 | kgs | 25 | 37 | 60 | 78 | 105 | 25 | 37 | 60 | 78 | 105 | 37 | 60 | 78 | 105 | |
| 輪料管加熱區域 | zone | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 輪料管加熱容量 | kw | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 12.6 | 25.2 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 12.6 | 25.2 | 7.2 | 10.8 | 12.6 | 25.2 | |
| 模頭 | 模頭加熱區域 | zone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 模頭加熱容量 | kw | 3.5 | 5.8 | 8 | 8.6 | 16.4 | 5.4 | 7.7 | 11.9 | 12.6 | 25.2 | 12 | 13 | 14.7 | 21.4 | |
| 中心距離 | mm | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 140 | 160/180 | 200/220 | 100 | 100 | 100/120 | 120 | |
| 模板 | 最大開模行程 | mm | 350 | 410 | 550 | 610 | 840 | 350 | 410 | 550 | 610 | 635 | 410 | 550 | 610 | 570 |
| 最小開模行程 | mm | 80 | 100 | 172 | 210 | 340 | 80 | 100 | 172 | 210 | 233 | 100 | 172 | 210 | 250 | |
| 鎖模力 | ton | 4 | 5.5 | 8 | 9 | 10.8 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
| 油壓系統 | 油壓馬達 | HP | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 油壓使用壓力 | kg/cm2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 油壓容量 | gallon | 50 | 75 | 85 | 100 | 300 | 50 | 75 | 85 | 100 | 300 | 75 | 85 | 100 | 300 | |
| 產品 | 產品最大重量 | g | 100 | 170 | 280 | 430 | 1000 | 80 | 120 | 140 | 160 | 250 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 產品直徑 (最小 - 最大) | mm | 20-100 | 30-140 | 50-200 | 70-260 | 160-310 | 20-80 | 30-100 | 50-110 | 100-150 | 100-190 | 10-65 | 10-65 | 28-80 | 30-100 | |
| 產品容量 (最小 - 最大) | ml | 250-1000 | 400-2500 | 800-5000 | 4000-10000 | 10000-20000 | 40-500 | 200-1000 | 500-2000 | 1000-3000 | 1500-5000 | 50-300 | 100-500 | 300-1000 | 300-1500 | |
| 總電力 | kw | 24.2 | 35.4 | 48.6 | 62.2 | 108.7 | 22.4 | 37.3 | 52.6 | 66.3 | 110 | 45.5 | 62.3 | 72 | 106.3 | |
| 機械重量 | ton | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.5 | |
* 以上數據隨時不斷研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行告知。
* 全系列機器,亦可升級為油電混合或全電式型式。
食品包裝產品
石油化學產品
家庭清潔用品
美妝保養用品
醫療用品
運動水壺
玩具