01
自動入胚、加熱、吹瓶
02
觸控式人機介面,維修簡單
03
模組化設計,維修容易
04
節省成本,增加競爭力
05
伺服馬達控制輸送系統,定位準確
| 型號 | CMA-2000BD | ||
|---|---|---|---|
| 瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø28~Ø90 |
| 成型能力 | pcs/hr | 1200 | |
| 最大瓶身直徑 | mm | 120 | |
| 最大瓶身高度 | mm | 320 | |
| 最大瓶身容量 | ml | 2000 | |
| 容積數 | no. | 2 | |
| 成型組規格 | 瓶胚座間距 | mm | 152.4 |
| 模具中心距離 | mm | 152.4 | |
| 瓶胚座數 | pcs | 44 | |
| 加熱箱 | 烤箱數 | no. | 3~4 |
| 每個烤箱內,紅外線燈管數 | no. | 8 | |
| 電熱加熱容量數 | kw | 38~52 | |
| 空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 |
| 高壓 | kg/cm2 | 35 | |
| 冷卻水 | 冷卻水量 | kcal/h | 18000 |
| 耗水量 | l/min | 80 | |
| 水溫 | °C | 10~12 | |
| 壓力 | bar | 5 | |
| 機台總耗電量 | kw | 42~56 | |
| 機台尺寸 | mm | 3.5x1.9x2.2 | |
| 機台重量 | ton | 6.5 | |
* 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。
* 成型能力以500ml水瓶計算
* 全自動機器CMA系列,亦可升級為全電式型式。
飲用水跟飲料
食品包裝產品
家庭清潔用品
美妝保養用品
扁瓶/橢圓瓶
廣口瓶