| CM-EH / EH2D 系列 | |
|---|---|
| 瓶子容量 | 每小時產能 (pcs/hr) |
| <300ml | <3000 |
| 300ml~500ml | <3000 |
| 500ml~1L | <3000 |
* All Specifications and designs are subject to change without notice.
| 型號 | CM-90EH | CM-90EH2D | |
|---|---|---|---|
| 使用原料 | PE | PE | |
| 螺桿直徑 | mm | 90 | 90 |
| 長徑比 | L/D | 24:1 | 24:1 |
| 螺桿迴轉數 | rpm | 15~65 | 15~65 |
| 變頻馬達 | HP | 75 | 90 |
| 雙模中心距離 | mm | 80 | 80 |
| 油壓馬達 | HP | 40 | 50 |
* All specifications and designs are subject to change without notice.
食品包裝產品
文具
家庭清潔用品
美妝保養用品
醫療用品系列