| 型號 | CMSQ1 | ||
|---|---|---|---|
| 瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø55 |
| 成形能力 | pcs/hr | 300~400 | |
| 最大瓶身直徑 | mm | 300 | |
| 最大瓶身高度 | mm | 500 | |
| 最大瓶身容量 | ml | 20000 | |
| 模穴數 | no. | 1 | |
| 加熱箱 | 烤箱數量 | sets | 3 |
| 每個烤箱內紅外線燈管數 | pcs | 16 | |
| 電熱加熱容量 | kw | 96 | |
| 空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 |
| 高壓 | kg/cm2 | 35 | |
| 冷卻水 | 冷卻能力 | kcal/h | 18000 |
| 耗水量 | l/min | 80 | |
| 水溫 | °C | 10~12 | |
| 壓力 | bar | 5 | |
| 機台總耗電量 | kw | 87.8 | |
| 機台尺寸 | m | 4.0 × 2.2 × 3.5 | |
* 以上數據隨時因研發改進而變更,僅供參考,恕不另行通知。
大容量飲用水瓶