| CM-40 系列 | |
|---|---|
| 瓶子容量 | 每小時產能 |
| <300ml | <400 |
| 300ml~500ml | <400 |
* 以上數據僅供參考,如有變更,恕不另行通知。
01
此系列為最經濟且高性能之氣壓驅動機型,主要生產小容量瓶子或容器。例如藥瓶,玩具,冰棒/冷凍吧/棒棒冰等等。
02
螺桿可根據客戶產品與要求做設計。螺桿與料管由特殊鋼鐵製成,並經由加工氮化處理。
03
水冷系統控制進料區溫度。
04
此機型開關模可配合使用液油壓驅動。
| 型號 | CM-40P | CM-40E | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 使用原料 | PE | PE | |
| 螺桿直徑 | mm | Ø40 | Ø40 | |
| 長徑比 | 22/1 | 22/1 | ||
| 蝶桿轉速 / 每分鐘 | rpm | 15-85 | 15-85 | |
| 變頻馬達 | HP | 3 | 5 | |
| 最大押出量 / 小時 | kgs | 13 | 13 | |
| 輪料管加熱區域 | zone | 2 | 2 | |
| 輪料管加熱容量 | kw | 3.2 | 3.2 | |
| 模頭 | 模頭加熱區域 | zone | 2 | 2 |
| 模頭加熱容量 | kw | 2.8 | 2.8 | |
| 中心距離 | mm | - | - | |
| 模板 | 最大開模行程 | mm | 230 | 230 |
| 最小開模行程 | mm | 93 | 93 | |
| 鎖模力 | ton | |||
| 油壓系統 | 油壓馬達 | HP | - | - |
| 油壓使用壓力 | kg/cm2 | - | - | |
| 油壓容量 | gallon | - | - | |
| 產品 | 產品最大重量 | g | 35 | 35 |
| 產品直徑 (最小 - 最大) | mm | 10-80 | 10-80 | |
| 產品容量 (最小 - 最大) | ml | 20-300 | 20-300 | |
| 總電力 | kw | 8.2 | 10 | |
| 機械重量 | ton | 0.55 | 0.65 | |
* 以上數據隨時不斷研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行告知。
* 全系列機器,亦可升級為油電混合或全電式型式。
藥水試劑
塑膠滴管
塑膠小瓶