| CM-V 系列 | |
|---|---|
| 瓶子容量 | 每小時產能 (pcs/hr) |
| <300ml | <3000 |
| 300ml~500ml | <3000 |
| 500ml~1L | <3000 |
| 1L~2.5L | <3000 |
| 2.5L~5L | <800 |
| 5L~10L | <800 |
| 10L~25L | <400 |
* 以上數據僅供參考,如有變更,恕不另行通知。
01
此系列機型會加裝一視窗料管,與一般料管同時擠壓出半透明原料,此視窗線可調整其寬度。
02
模頭針對多料擠出也有特殊設計。
03
04
化學機油產品
| CM-V 系列 | |
|---|---|
| 瓶子容量 | 每小時產能 (pcs/hr) |
| <300ml | <3000 |
| 300ml~500ml | <3000 |
| 500ml~1L | <3000 |
| 1L~2.5L | <3000 |
| 2.5L~5L | <800 |
| 5L~10L | <800 |
| 10L~25L | <400 |
* 以上數據僅供參考,如有變更,恕不另行通知。
化學機油產品