CMS(C) 系列 PET全電式拉吹機
PET全電式拉吹機
CMS(C) 系列 - 單穴全電式 全自動化妝品專用PET拉吹機
CMS - 1C / CM-2C
CMS(C) 系列 - 單穴全電式 全自動化妝品專用PET拉吹機
CMS - 1C / CM-2C
| 型號 | CMS-1C | CMS-2C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓶型規格 | 產能 | pcs/hr | 360~600 | 1200~1800 | ||
| 瓶口直徑 | mm | Ø17~73 | Ø24~38 | |||
| 瓶子高度 | mm | 250 | 300 | |||
| 最大瓶身直徑 | mm | Ø120 | Ø95 | |||
| 最大瓶身容量 | ml | 800 | 1500 | |||
| 模穴數 | no. | 1 | 2 | |||
| 加熱器 | 烤箱數 | no. | 1 | 4 | ||
| 烤箱內燈管數 | no. | 6 pcs * 1000 kw | 8 pcs * 1000 kw | |||
| 最大加熱耗電容量 | kw | < 25.6 | < 64 | |||
| 氣壓系統 | 低壓 | kg/cm2 | 7~10 | 7~10 | ||
| 高壓 | kg/cm2 | up to 35 | up to 35 | |||
| 冷卻系統 | 冷卻容量 | kcal/h | 12000 | 18000 | ||
| 耗水量 | l/min | 80 | 80 | |||
| 水溫 | °C | 8~12 | 8~12 | |||
| 壓力 | bar | 3 | 2 | |||
| 總耗電量 | kw | < 30 | < 52~72 | |||
| 機台本體尺寸 | m | 2.0x1.5x2.05 | 4.1x2.0x1.8 | |||
| 機台重量 | ton | 3 | 6 | |||
| * 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。 | ||||||
食品包裝產品
美妝保養用品
醫療用品系列
其他
